Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
Today's Date:
7-29-26
Their Material
| Material ABS Black | |||
| Lot# 67118 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1400 | 21 1400 | 1 | 1 |
| 2 1400 | 22 1400 | 2 | 2 |
| 3 1400 | 23 1400 | 3 | 3 |
| 4 1400 | 24 1400 | 4 | 4 |
| 5 1400 | 25 1400 | 5 | 5 |
| 6 1400 | 26 1400 | 6 | 6 |
| 7 1400 | 27 1400 | 7 | 7 |
| 8 1400 | 28 1400 | 8 | 8 |
| 9 1400 | 29 1165 | 9 | 9 |
| 10 1400 |
Total:
40,365
30
|
10 | 10 |
| 11 1400 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1400 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1400 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1400 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1400 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1400 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1400 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1400 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1400 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1400 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
Today's Date:
7-29-26
Their Material
| Material ABS Black | |||
| Lot# 67118 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1400 | 21 1400 | 1 | 1 |
| 2 1400 | 22 1400 | 2 | 2 |
| 3 1400 | 23 1400 | 3 | 3 |
| 4 1400 | 24 1400 | 4 | 4 |
| 5 1400 | 25 1400 | 5 | 5 |
| 6 1400 | 26 1400 | 6 | 6 |
| 7 1400 | 27 1400 | 7 | 7 |
| 8 1400 | 28 1400 | 8 | 8 |
| 9 1400 | 29 1165 | 9 | 9 |
| 10 1400 |
Total:
40,365
30
|
10 | 10 |
| 11 1400 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1400 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1400 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1400 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1400 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1400 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1400 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1400 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1400 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1400 | 40 | 20 | 20 |