Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Vandor
Tally Sheet
Our Material
Row#
125 (Plant)
Today's Date:
9-9-26
Their Material
| Material PP 4212 | |||
| Lot# 67139 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1300 | 21 1300 | 1 | 1 |
| 2 1400 | 22 1300 | 2 | 2 |
| 3 1300 | 23 1200 | 3 | 3 |
| 4 1200 | 24 1200 | 4 | 4 |
| 5 1400 | 25 1300 | 5 | 5 |
| 6 1300 | 26 1300 | 6 | 6 |
| 7 1400 | 27 1400 | 7 | 7 |
| 8 1400 | 28 1300 | 8 | 8 |
| 9 1400 | 29 423 | 9 | 9 |
| 10 1400 |
Total:
37,423
30
|
10 | 10 |
| 11 1300 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1300 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1400 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1300 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1400 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1300 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1200 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1300 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1300 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1400 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Vandor
Tally Sheet
Our Material
Row#
125 (Plant)
Today's Date:
9-9-26
Their Material
| Material PP 4212 | |||
| Lot# 67139 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1300 | 21 1300 | 1 | 1 |
| 2 1400 | 22 1300 | 2 | 2 |
| 3 1300 | 23 1200 | 3 | 3 |
| 4 1200 | 24 1200 | 4 | 4 |
| 5 1400 | 25 1300 | 5 | 5 |
| 6 1300 | 26 1300 | 6 | 6 |
| 7 1400 | 27 1400 | 7 | 7 |
| 8 1400 | 28 1300 | 8 | 8 |
| 9 1400 | 29 423 | 9 | 9 |
| 10 1400 |
Total:
37,423
30
|
10 | 10 |
| 11 1300 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1300 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1400 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1300 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1400 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1300 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1200 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1300 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1300 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1400 | 40 | 20 | 20 |