Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
86
Today's Date:
8-11-26
Their Material
| Material ABS Black | |||
| C-8401 | |||
| Lot# R3070 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1600 | 21 1700 | 1 | 1 |
| 2 1700 | 22 1700 | 2 | 2 |
| 3 1500 | 23 1400 | 3 | 3 |
| 4 1800 | 24 1740 | 4 | 4 |
| 5 1500 | 25 1490 | 5 | 5 |
| 6 1500 | 26 1062 | 6 | 6 |
| 7 1700 |
Total:
41,192
27
|
7 | 7 |
| 8 1600 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1700 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1700 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1600 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1600 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1700 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1700 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1300 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1800 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1500 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1700 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1700 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1200 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
86
Today's Date:
8-11-26
Their Material
| Material ABS Black | |||
| C-8401 | |||
| Lot# R3070 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1600 | 21 1700 | 1 | 1 |
| 2 1700 | 22 1700 | 2 | 2 |
| 3 1500 | 23 1400 | 3 | 3 |
| 4 1800 | 24 1740 | 4 | 4 |
| 5 1500 | 25 1490 | 5 | 5 |
| 6 1500 | 26 1062 | 6 | 6 |
| 7 1700 |
Total:
41,192
27
|
7 | 7 |
| 8 1600 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1700 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1700 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1600 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1600 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1700 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1700 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1300 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1800 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1500 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1700 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1700 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1200 | 40 | 20 | 20 |