Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Green Garden
Tally Sheet
Our Material
Row#
14
Today's Date:
8-14-26
Their Material
| Material PP | |||
| Lot# R3075 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1163 | 21 1166 | 1 | 1 |
| 2 1162 | 22 1146 | 2 | 2 |
| 3 701 | 23 1112 | 3 | 3 |
| 4 976 | 24 1085 | 4 | 4 |
| 5 1160 |
Total:
26,650
25
|
5 | 5 |
| 6 1150 | 26 | 6 | 6 |
| 7 1197 | 27 | 7 | 7 |
| 8 1137 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1159 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1134 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1108 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1151 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1115 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1122 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1118 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1088 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1138 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1117 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1163 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1082 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Green Garden
Tally Sheet
Our Material
Row#
14
Today's Date:
8-14-26
Their Material
| Material PP | |||
| Lot# R3075 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1163 | 21 1166 | 1 | 1 |
| 2 1162 | 22 1146 | 2 | 2 |
| 3 701 | 23 1112 | 3 | 3 |
| 4 976 | 24 1085 | 4 | 4 |
| 5 1160 |
Total:
26,650
25
|
5 | 5 |
| 6 1150 | 26 | 6 | 6 |
| 7 1197 | 27 | 7 | 7 |
| 8 1137 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1159 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1134 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1108 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1151 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1115 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1122 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1118 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1088 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1138 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1117 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1163 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1082 | 40 | 20 | 20 |