Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
M&M
Tally Sheet
Our Material
Row#
87/88
Today's Date:
8-17-26
Their Material
| Material HDPE Black R/G | |||
| Lot# R3077 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1313 | 21 830 | 1 | 1 |
| 2 1155 | 22 1274 | 2 | 2 |
| 3 932 | 23 1155 | 3 | 3 |
| 4 1214 | 24 1048 | 4 | 4 |
| 5 970 | 25 1210 | 5 | 5 |
| 6 1360 | 26 1230 | 6 | 6 |
| 7 905 | 27 828 | 7 | 7 |
| 8 1058 | 28 1100 | 8 | 8 |
| 9 1195 | 29 1273 | 9 | 9 |
| 10 1165 | 30 1130 | 10 | 10 |
| 11 977 | 31 1240 | 11 | 11 |
| 12 1119 | 32 1106 | 12 | 12 |
| 13 919 | 33 1176 | 13 | 13 |
| 14 945 | 34 ? | 14 | 14 |
| 15 948 | 35 986 | 15 | 15 |
| 16 957 | 36 1261 | 16 | 16 |
| 17 892 |
Total:
38,077?
37
|
17 | 17 |
| 18 1106 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1230 | 39 | 19 | 19 |
| 20 870 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
M&M
Tally Sheet
Our Material
Row#
87/88
Today's Date:
8-17-26
Their Material
| Material HDPE Black R/G | |||
| Lot# R3077 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1313 | 21 830 | 1 | 1 |
| 2 1155 | 22 1274 | 2 | 2 |
| 3 932 | 23 1155 | 3 | 3 |
| 4 1214 | 24 1048 | 4 | 4 |
| 5 970 | 25 1210 | 5 | 5 |
| 6 1360 | 26 1230 | 6 | 6 |
| 7 905 | 27 828 | 7 | 7 |
| 8 1058 | 28 1100 | 8 | 8 |
| 9 1195 | 29 1273 | 9 | 9 |
| 10 1165 | 30 1130 | 10 | 10 |
| 11 977 | 31 1240 | 11 | 11 |
| 12 1119 | 32 1106 | 12 | 12 |
| 13 919 | 33 1176 | 13 | 13 |
| 14 945 | 34 ? | 14 | 14 |
| 15 948 | 35 986 | 15 | 15 |
| 16 957 | 36 1261 | 16 | 16 |
| 17 892 |
Total:
38,077?
37
|
17 | 17 |
| 18 1106 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1230 | 39 | 19 | 19 |
| 20 870 | 40 | 20 | 20 |