Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
8
Today's Date:
9-8-26
Their Material
| Material HIPS Black | |||
| C-8405 | |||
| Lot# R3107 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1760 | 21 1770 | 1 | 1 |
| 2 1750 | 22 1610 | 2 | 2 |
| 3 1700 | 23 1510 | 3 | 3 |
| 4 1760 | 24 1500 | 4 | 4 |
| 5 1710 | 25 607 | 5 | 5 |
| 6 1690 |
Total:
41,027
26
|
6 | 6 |
| 7 1610 | 27 | 7 | 7 |
| 8 1780 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1540 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1800 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1800 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1760 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1780 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1770 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1740 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1390 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1820 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1700 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1740 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1430 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
8
Today's Date:
9-8-26
Their Material
| Material HIPS Black | |||
| C-8405 | |||
| Lot# R3107 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1760 | 21 1770 | 1 | 1 |
| 2 1750 | 22 1610 | 2 | 2 |
| 3 1700 | 23 1510 | 3 | 3 |
| 4 1760 | 24 1500 | 4 | 4 |
| 5 1710 | 25 607 | 5 | 5 |
| 6 1690 |
Total:
41,027
26
|
6 | 6 |
| 7 1610 | 27 | 7 | 7 |
| 8 1780 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1540 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1800 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1800 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1760 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1780 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1770 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1740 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1390 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1820 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1700 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1740 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1430 | 40 | 20 | 20 |