Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
M&M
Tally Sheet
Our Material
Row#
9
Today's Date:
9-10-26
Their Material
| Material HDPE | |||
| Lot# R3110 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1322 | 21 1308 | 1 | 1 |
| 2 918 | 22 1239 | 2 | 2 |
| 3 1385 | 23 1171 | 3 | 3 |
| 4 1360 | 24 1160 | 4 | 4 |
| 5 1283 | 25 1060 | 5 | 5 |
| 6 1352 | 26 1189 | 6 | 6 |
| 7 1398 | 27 1116 | 7 | 7 |
| 8 1341 | 28 1216 | 8 | 8 |
| 9 1252 | 29 1308 | 9 | 9 |
| 10 1224 | 30 905 | 10 | 10 |
| 11 1266 | 31 996 | 11 | 11 |
| 12 1450 | 32 1276 | 12 | 12 |
| 13 1106 | 33 1530 | 13 | 13 |
| 14 1433 | 34 1190 | 14 | 14 |
| 15 1316 |
Total:
41,272
35
|
15 | 15 |
| 16 1201 | 36 | 16 | 16 |
| 17 927 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1075 | 38 | 18 | 18 |
| 19 978 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1021 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
M&M
Tally Sheet
Our Material
Row#
9
Today's Date:
9-10-26
Their Material
| Material HDPE | |||
| Lot# R3110 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1322 | 21 1308 | 1 | 1 |
| 2 918 | 22 1239 | 2 | 2 |
| 3 1385 | 23 1171 | 3 | 3 |
| 4 1360 | 24 1160 | 4 | 4 |
| 5 1283 | 25 1060 | 5 | 5 |
| 6 1352 | 26 1189 | 6 | 6 |
| 7 1398 | 27 1116 | 7 | 7 |
| 8 1341 | 28 1216 | 8 | 8 |
| 9 1252 | 29 1308 | 9 | 9 |
| 10 1224 | 30 905 | 10 | 10 |
| 11 1266 | 31 996 | 11 | 11 |
| 12 1450 | 32 1276 | 12 | 12 |
| 13 1106 | 33 1530 | 13 | 13 |
| 14 1433 | 34 1190 | 14 | 14 |
| 15 1316 |
Total:
41,272
35
|
15 | 15 |
| 16 1201 | 36 | 16 | 16 |
| 17 927 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1075 | 38 | 18 | 18 |
| 19 978 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1021 | 40 | 20 | 20 |