Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Metro
Tally Sheet
Our Material
Row#
17
Today's Date:
9-11-26
Their Material
| Material ABS White | |||
| Lot# R3111 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1254 | 21 1118 | 1 | 1 |
| 2 1374 | 22 1416 | 2 | 2 |
| 3 1103 | 23 1142 | 3 | 3 |
| 4 1100 | 24 1264 | 4 | 4 |
| 5 1180 | 25 1233 | 5 | 5 |
| 6 1458 | 26 1505 | 6 | 6 |
| 7 1131 | 27 1146 | 7 | 7 |
| 8 1189 | 28 1137 | 8 | 8 |
| 9 1040 | 29 1060 | 9 | 9 |
| 10 1146 | 30 1287 | 10 | 10 |
| 11 964 | 31 1140 | 11 | 11 |
| 12 1066 | 32 1100 | 12 | 12 |
| 13 952 | 33 1080 | 13 | 13 |
| 14 1214 | 34 1294 | 14 | 14 |
| 15 1117 |
Total:
40,554
35
|
15 | 15 |
| 16 1225 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1098 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1512 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1235 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1274 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Metro
Tally Sheet
Our Material
Row#
17
Today's Date:
9-11-26
Their Material
| Material ABS White | |||
| Lot# R3111 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1254 | 21 1118 | 1 | 1 |
| 2 1374 | 22 1416 | 2 | 2 |
| 3 1103 | 23 1142 | 3 | 3 |
| 4 1100 | 24 1264 | 4 | 4 |
| 5 1180 | 25 1233 | 5 | 5 |
| 6 1458 | 26 1505 | 6 | 6 |
| 7 1131 | 27 1146 | 7 | 7 |
| 8 1189 | 28 1137 | 8 | 8 |
| 9 1040 | 29 1060 | 9 | 9 |
| 10 1146 | 30 1287 | 10 | 10 |
| 11 964 | 31 1140 | 11 | 11 |
| 12 1066 | 32 1100 | 12 | 12 |
| 13 952 | 33 1080 | 13 | 13 |
| 14 1214 | 34 1294 | 14 | 14 |
| 15 1117 |
Total:
40,554
35
|
15 | 15 |
| 16 1225 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1098 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1512 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1235 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1274 | 40 | 20 | 20 |