Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
104
Today's Date:
9-16-26
Their Material
| Material ABS Black | |||
| C-8418 | |||
| Lot# R3117 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1660 | 21 1700 | 1 | 1 |
| 2 1610 | 22 1630 | 2 | 2 |
| 3 1680 | 23 1660 | 3 | 3 |
| 4 1430 | 24 1420 | 4 | 4 |
| 5 1770 | 25 1630 | 5 | 5 |
| 6 1440 | 26 865 | 6 | 6 |
| 7 1740 |
Total:
40,945
27
|
7 | 7 |
| 8 1720 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1500 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1610 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1700 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1520 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1460 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1470 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1600 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1260 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1670 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1700 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1700 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1800 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Shuman
Tally Sheet
Our Material
Row#
104
Today's Date:
9-16-26
Their Material
| Material ABS Black | |||
| C-8418 | |||
| Lot# R3117 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1660 | 21 1700 | 1 | 1 |
| 2 1610 | 22 1630 | 2 | 2 |
| 3 1680 | 23 1660 | 3 | 3 |
| 4 1430 | 24 1420 | 4 | 4 |
| 5 1770 | 25 1630 | 5 | 5 |
| 6 1440 | 26 865 | 6 | 6 |
| 7 1740 |
Total:
40,945
27
|
7 | 7 |
| 8 1720 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1500 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1610 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1700 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1520 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1460 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1470 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1600 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1260 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1670 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1700 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1700 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1800 | 40 | 20 | 20 |