Tally Sheet
Physical-label view by default; Presentation Ready removes numbering gaps for office presentation.
Customer:
Hidden
Tally Sheet
Our Material
Row#
75
Today's Date:
8-17-26
Their Material
| Material HIPS Black | |||
| C-8391 | |||
| Lot# R3078 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1610 | 21 1600 | 1 | 1 |
| 2 1660 | 22 1410 | 2 | 2 |
| 3 1600 | 23 1600 | 3 | 3 |
| 4 1600 | 24 1470 | 4 | 4 |
| 5 1650 | 25 1560 | 5 | 5 |
| 6 1640 | 26 1550 | 6 | 6 |
| 7 1600 |
Total:
41,270
27
|
7 | 7 |
| 8 1700 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1730 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1500 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1620 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1470 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1620 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1460 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1610 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1500 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1640 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1630 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1640 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1600 | 40 | 20 | 20 |
Customer:
Hidden
Tally Sheet
Our Material
Row#
75
Today's Date:
8-17-26
Their Material
| Material HIPS Black | |||
| C-8391 | |||
| Lot# R3078 | Lot# | Lot# | Lot# |
| 1 1610 | 21 1600 | 1 | 1 |
| 2 1660 | 22 1410 | 2 | 2 |
| 3 1600 | 23 1600 | 3 | 3 |
| 4 1600 | 24 1470 | 4 | 4 |
| 5 1650 | 25 1560 | 5 | 5 |
| 6 1640 | 26 1550 | 6 | 6 |
| 7 1600 |
Total:
41,270
27
|
7 | 7 |
| 8 1700 | 28 | 8 | 8 |
| 9 1730 | 29 | 9 | 9 |
| 10 1500 | 30 | 10 | 10 |
| 11 1620 | 31 | 11 | 11 |
| 12 1470 | 32 | 12 | 12 |
| 13 1620 | 33 | 13 | 13 |
| 14 1460 | 34 | 14 | 14 |
| 15 1610 | 35 | 15 | 15 |
| 16 1500 | 36 | 16 | 16 |
| 17 1640 | 37 | 17 | 17 |
| 18 1630 | 38 | 18 | 18 |
| 19 1640 | 39 | 19 | 19 |
| 20 1600 | 40 | 20 | 20 |